| BERIKUT DI BAWAH INI HARGA PLASTIK BUBLE WRAPPING : | ||||||
| NO | HARGA | HARGA | ISI | TINGGI | LEBAR | PANJANG |
| PER METER | PER ROL | PER ROL | ||||
| 1 | 6,000 | 420,000 | 100 M | 1.25 CM | 1.25CM | 100 M |
| NB : | ||||||
| HARGA DIATAS DI LUAR ONGKOS KIRIM | ||||||
| HARGA SEWAKTU -WAKTU DAPAT BERUBAH | ||||||
| PEMBELIAN PLASTIK BUBLE WRAPPING MINIMAL 5 M | ||||||
| Berbagai Macam Kegunaan Bubble Wrap : | ||||||
| – Pembungkus barang elektronik | ||||||
| – Pembungkus furniture kayu dan rotan | ||||||
| – Pembungkus barang pecah belah | ||||||
| – Pembungkus barang plastik | ||||||
| – Pembungkus spare part kendaraan | ||||||
| – Pembungkus lilin aromatherapy | ||||||
| – Pembungkus buku / majalah | ||||||
| – Pembungkus makanan beku | ||||||
| – Pembungkus pigura/lukisan/kanvas | ||||||
| – Pembungkus sepeda | ||||||
| – Pelapis amplop untuk pengiriman courier | ||||||
| – Bahan insulasi rumah dan AC | ||||||
| – Mencegah kerusakan pada pengiriman (industri logistik) | ||||||




